Получите чистый адреналин и сильные эмоции с CFMOTO 800MT Explore! Пусть каждый день будет вдохновляющим. Ведь самая главная вещь в путешествии — не то, куда ведёт вас дорога, а то, как меняется ваше сознание.
В базовую комплектацию модели CFMOTO 800MT Explore входит:
круиз-контроль, двунаправленный квикшифтер, рулевой демпфер, ветровое стекло, защита рук, подогрев рукояток руля, подогрев сиденья водителя, задняя и боковая багажные площадки, передние дуги безопасности, защита картера двигателя, центральная подножка, кофры общей вместимостью 99 л, 8″ MMI панель приборов, радар, амортизаторы KYB, шины Michelin, тормоза J.Juan, ABS Bosch, противобуксовочная система (TCS), электронная система контроля устойчивости (ESP).
| Тип двигателя | 4-тактный, 2 цилиндра, рядный |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем | 799 куб. см |
| Мощность | 67 кВт (91 л.с.) при 9250 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 75 Н∙м при 8000 об/мин |
| Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
| Зажигание | Электронная система зажигания с блоком управления двигателем (ECU) |
| Стартер | Электрический |
| Длина/Ширина/Высота | 2234 х 853 х 1475 мм |
| Колесная база | 1531 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 190 мм |
| Сухая масса | 209 кг |
| Высота посадочного места | 825 мм |
| Тормозная система | гидравлическая с ABS |
| Колесные диски передний/задний | 2,5х19 / 4,25х17 |
| Шины передняя/задняя | 110*80 R19 Michelin/ 150*70 R17 Michelin |
| Максимальная конструктивная скорость | 195 км/ч |
| Емкость топливного бака | 19,2 л |
| Количество мест | 2 |
| Максимальная нагрузка | 182 кг (включая водителя, пассажира и груз) |
| Степень сжатия | 12,7 |
| Бензин | АИ-95 и выше |
| КПП | Механическая, 6-ступенчатая |
| Привод | Цепной |
| Рама | Сварная, из стальных труб |
Мы используем cookie для улучшения работы сайта. Подробнее