Наши специалисты с радостью ответят на любой интересующий по нашим услугам вопрос.
Плановое обслуживание Х8
Х-8 | то1 400-600 км | через каждые 1500 км | через каждые 3000/1год | каждые 6000/2года |
СИЛОВОЙ АГРЕГАТ | ||||
Масло фильтр | R | I | R | |
Зазоры клапанов | I,A | I,A | ||
Состояние сальников | I | I | ||
Крепления двигателя | I | I | ||
Воздушный фильтр | I,C | R | ||
Охлаждающая жидкость | I | I | R | |
Проверка крышки радиатора | I,C | I,C | I | |
Опресовка системы ох-ж | I,C | I,C | I | |
Свечи | I | I | R | |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||
Уровни тормозной жидкости | I | I | R | |
Износ колодок-дисков | I | I | ||
Регулировка рычагов-педали | I | I | ||
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | ||||
Дросель | I | I,L | ||
Тросик дроселя | L | I,L | ||
ВАРИАТОР (CVT) | ||||
Ремень | I | I | R | |
Шкив вариатора | I | I,C | ||
Сцепление | I | |||
ШАССИ РАМА | ||||
Проверка рычагов смазка | I | I | ||
Проверка состояния рамы | I | |||
Кулаки задней подвески смазка | I | I | ||
Рулевое управление наконечники | I | I | ||
Шаровые опоры состояние | I | |||
Привода состояние шрусов пыльников | I | I | ||
Амортизаторы | I | I | ||
ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ РЕДУКТОРЫ | ||||
Отсутствие течей и повреждений | I | I | ||
Масло | I | I | R | |
КАРДАННЫЕ ВАЛЫ | ||||
зазоры в шлицаах смазка | I | I | ||
крестовины | I | I | ||
КОЛЕСА | ||||
Крепление | I | I | ||
Люфт в подшипниказ ступиц | I | I | ||
ЭЛЕКТРО ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
Аккумулятор состояние цепь зарядки | I | I | ||
Прокладка кабелей | I | I | ||
Состояние разъемов | I | I | ||
Световые приборы переключатели | I | I | ||
Датчики | I |
A-Регулировка |
С-Чистка |
I-Проверка |
L-смазка |
R-Замена |
Оформите заявку на сайте и мы свяжемся с вами в ближайше время, а также ответим на все интересующие вопросы.